Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/38010Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Папаіка О. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T13:18:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T13:18:41Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Папаіка О. О. Методика розвитку економіки регіону на основі розподільчих відносин / О. О. Папаіка // Економіка розвитку. – 2005. – № 4 (36). – С. 41-44. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/38010 | - |
| dc.description.abstract | In the article the results of regional development of economics research are given. The essense of region creation and development as the socioeconomic category is analyzed. The mathematical model that allows to single out the complex of economical, innovative, organizational and lawful decisions as for its aducing to the correspondence with the population that lives at the territory. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | розподіл праці | uk_UA |
| dc.subject | неупорядкованість ринку | uk_UA |
| dc.subject | економічний регіон | uk_UA |
| dc.subject | розподільчі відносини | uk_UA |
| dc.subject | територіальний розподіл | uk_UA |
| dc.title | Методика розвитку економіки регіону на основі розподільчих відносин | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 4 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| папаіка.pdf | 677,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.