Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/38152Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Писарчук О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T23:04:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T23:04:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Писарчук О. В. Система оцінювання пролонгованого впливу фінансування вищої освіти на формування людського капіталу / О. В. Писарчук // Цифрова економіка та економічна безпека. – 2025. - Випуск 3(18). – С. 55-61. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/38152 | - |
| dc.description.abstract | У статті запропоновано концепцію оцінювання пролонгованого впливу фінансування вищої освіти на формування людського капіталу. Актуальність теми зумовлена необхідністю урахування відтермінованих ефектів освітніх інвестицій, що проявляються через складні часові та структурні зв’язки. Методичну основу дослідження становить поєднання структурно-функціонального підходу, елементів сценарного аналізу, інструментів панельної регресії, авторегресійних моделей із розподіленими лагами, а також методів мережевого моделювання. Сформовано трикомпонентну систему індикаторів, згруповану за типами зв’язків «фінансування – якість освіти – продуктивність», «фінансування – інноваційна поведінка», «фінансування – соціальна мобільність». Запропонована модель дозволяє фіксувати пролонговані ефекти інвестицій, формувати доказову базу для стратегічного планування та оцінювати ефективність освітніх політик у регіональному вимірі. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | фінансування вищої освіти | uk_UA |
| dc.subject | людський капітал | uk_UA |
| dc.subject | пролонговані ефекти | uk_UA |
| dc.subject | індикатори | uk_UA |
| dc.subject | освітня політика | uk_UA |
| dc.subject | регіональні диспропорції | uk_UA |
| dc.subject | інноваційна поведінка | uk_UA |
| dc.title | Система оцінювання пролонгованого впливу фінансування вищої освіти на формування людського капіталу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ОБК) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Писарчук ОС стаття Цифрова екон та безпека 3_18_2025.pdf | 255,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.