Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/38269Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хмеловський Т. Г. | - |
| dc.contributor.author | Майданюк С. І. | - |
| dc.contributor.author | Малишко Є. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-20T23:43:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-20T23:43:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Хмеловський Т. Г. Аналіз ефективності втручань НБУ у валютний ринок для регулювання курсу гривні / Т. Г. Хмеловський, С. І. Майданюк, Є. О. Малишко // Економіка та суспільство. – 2025. - № 74. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/38269 | - |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано ефективність валютних інтервенцій Національного банку України у 2019–2024 рокахта їхній вплив на стабільність валютного ринку в умовах економічної турбулентності та зовнішніх викликів. Розглянуто динаміку основних макроекономічних показників, зокрема рівень інфляції, ВВП, обмінний курс, золото-валютні резерви та сальдо валютних інтервенцій. Визначено, що високі обсяги валютних інтервенцій у період 2022–2024 років були реакцією на кризові явища, але супроводжувалися зростанням витрат резервів і тиском на національну валюту. На основі здійсненого аналізу запропоновано стратегічні підходи до поси-лення ефективності валютної політики. Отримані результати мають практичне значення для вдосконалення монетарної стратегії України в умовах глобальних викликів та можуть слугувати основою для формування адаптивної та результативної валютної політики. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | валютна політика | uk_UA |
| dc.subject | валютні інтервенції | uk_UA |
| dc.subject | обмінний курс | uk_UA |
| dc.subject | НБУ | uk_UA |
| dc.subject | золото-валютні резерви | uk_UA |
| dc.subject | макроекономічна стабільність | uk_UA |
| dc.subject | монетарна стратегія | uk_UA |
| dc.subject | інфляція | uk_UA |
| dc.subject | курсовий режим | uk_UA |
| dc.subject | фінансова безпека | uk_UA |
| dc.title | Аналіз ефективності втручань НБУ у валютний ринок для регулювання курсу гривні | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ФК) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 6102-Текст статті-6015-1-10-20250630 (1).pdf | 289,36 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.