Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/38642Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бутенко О. П. | - |
| dc.contributor.author | Кот О. В. | - |
| dc.contributor.author | Козуб В. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T22:34:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T22:34:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Бутенко О. П. Мультикритеріальна оцінка ризиків стартапів в умовах економічної та політичної турбулентності / О. П. Бутенко, О. В. Кот, В. О. Козуб // Електронний журнал "Ефективна економіка". - 2025. - № 12. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/38642 | - |
| dc.description.abstract | У статті пропонується мультикритеріальний підхід до оцінювання ризиків стартапів в умовах економічної та політичної турбулентності. Обґрунтовано необхідність комплексного врахування внутрішніх компетенцій, зовнішніх шоків та структурних ринкових змін, що істотно впливають на стійкість інноваційних проєктів. Запропоновано систему критеріїв, яка поєднує ймовірність настання події, значущість її впливу, коефіцієнт чутливості та кореляцію між ризиками, що дозволяє формувати кількісну оцінку загальної ризикованості стартапу. Представлено приклад побудови таблиці мультикритеріальної оцінки ризиків з використанням актуальних українських даних. Показано, що найбільш критичними для українських стартапів є ризики, пов’язані з військовими діями, нестачею фінансування та дефіцитом кваліфікованих кадрів. Результати дослідження можуть бути використані засновниками, інвесторами та інноваційними екосистемами для підвищення стійкості стартап-проєктів та оптимізації управлінських рішень у нестабільному середовищі. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | стартапи | uk_UA |
| dc.subject | управління ризиками | uk_UA |
| dc.subject | мультикритеріальна оцінка | uk_UA |
| dc.subject | економічна турбулентність | uk_UA |
| dc.subject | політична нестабільність | uk_UA |
| dc.subject | інноваційні проєкти | uk_UA |
| dc.title | Мультикритеріальна оцінка ризиків стартапів в умовах економічної та політичної турбулентності | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (МЕМ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Бутенко_Кот_Козуб.pdf | 384,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.