Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/38738Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кравченко А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T19:08:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T19:08:25Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Кравченко А. В. Операційна аналітика для генерування, прийняття та реалізації бізнес-рішень у підприємництві / А. В. Кравченко // Сучасні тенденції та розвиток соціально-економічних систем : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 4 грудня 2024 р. : тези допов. - Харків, 2024. - С. 31-34. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/38738 | - |
| dc.description.abstract | У тезах розкрито сутність операційної аналітики як інструменту генерування, прийняття та реалізації бізнес-рішень у підприємництві. Узагальнено інструменти, технології та етапи використання операційної аналітики і штучного інтелекту для підвищення ефективності управління, прогнозування та оптимізації бізнес-процесів підприємств. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | операційна аналітика | uk_UA |
| dc.subject | бізнес-рішення | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | бізнес-аналітика | uk_UA |
| dc.subject | великі дані | uk_UA |
| dc.subject | цифрові технології | uk_UA |
| dc.subject | підприємництво | uk_UA |
| dc.title | Операційна аналітика для генерування, прийняття та реалізації бізнес-рішень у підприємництві | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ОБК) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Общий сборник (1).pdf | 403,32 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.