Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39005Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Глущенко І. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T18:45:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T18:45:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Глущенко І. Д. Порівняння традиційних та AI-орієнтованих технологій створення мультимедійної реклами / І. Д. Глущенко // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2025. - № 4 спецвипуск (грудень). - С. 90-92. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39005 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто порівняння традиційних та AI-орієнтованих технологій створення мультимедійної реклами. Проаналізовано особливості класичних методів виробництва рекламних матеріалів і підходів, заснованих на генеративних моделях штучного інтелекту. Визначено переваги, недоліки, відмінності у вартості, швидкості, гнучкості та креативності. Сформульовано перспективи розвитку мультимедійної реклами за умов активної інтеграції AI. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | мультимедійна реклама | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | генеративні моделі | uk_UA |
| dc.subject | традиційні технології | uk_UA |
| dc.subject | креативний контент | uk_UA |
| dc.title | Порівняння традиційних та AI-орієнтованих технологій створення мультимедійної реклами | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (МСТ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ПОРІВНЯННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ТА AI-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ РЕКЛАМИ_compressed.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.