Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39070| Назва: | Digital UNIT economics tools in managing the commercialization of international e-commerce projects |
| Автори: | Тymoshenko K. |
| Теми: | UNIT economics e-commerce international projects commercialization digital analytics data-driven management |
| Дата публікації: | 2026 |
| Бібліографічний опис: | Тymoshenko K. Digital UNIT economics tools in managing the commercialization of international e-commerce projects / K. Tymoshenko / Digitalization and sustainable development: from technology to society. Proceedings of the XI International Scientific and Practical Conference, March 17-20, 2026. - Florence, Italy, 2026. – Рp. 157-164. |
| Короткий огляд (реферат): | The thesis examines the use of digital UNIT economics tools in managing the commercialization of international e-commerce projects. It emphasizes how UNIT-based metrics, such as customer acquisition cost (CAC), customer lifetime value (LTV), and contribution margin, support data-driven decision-making, improve marketing efficiency, and ensure sustainable business growth. Particular attention is given to the integration of UNIT economics with digital analytics systems, including web analytics, CRM, and business intelligence tools. The study also highlights the role of digital platforms and cross-border market conditions in shaping commercialization strategies, as well as outlines the key challenges related to data quality, market variability, and the application of UNIT economics in international environments. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39070 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ПТТБ) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тези_Тимошенко К.В..pdf | 149,34 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.