Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39087Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tokariev V. | - |
| dc.contributor.author | Kuznetsov B. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-22T15:07:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-22T15:07:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Tokariev V. Іnformation system for parking occupancy monitoring / V. Tokariev, B. Kuznetsov // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: матеріали Міжнародної наукової інтернет- Конференції, (м. Ополе, 5 бер. 2026 р.). - Тернопіль, Україна, Ополе, Польща, 2026. – Вип. 108. - C. 14-16. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39087 | - |
| dc.description.abstract | The study addresses the inefficiencies of traditional parking management by proposing an automated IT service for real-time occupancy monitoring and statistical reporting. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.subject | information technology | uk_UA |
| dc.subject | research | uk_UA |
| dc.subject | methods | uk_UA |
| dc.subject | data | uk_UA |
| dc.subject | information | uk_UA |
| dc.subject | management | uk_UA |
| dc.subject | planning | uk_UA |
| dc.title | Іnformation system for parking occupancy monitoring | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ІС) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kuznetsov.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.