Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39137Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moroz M. | - |
| dc.contributor.author | Mykhailova E. | - |
| dc.contributor.author | Shavkun V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T11:47:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T11:47:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Moroz M. Reliability analysis of high-risk facilities and assessment of emergency consequences for the population / M. Moroz, E. Mykhailova, V. Shavkun // Комунальне господарство міст. Серія: Інформаційні технології та інженерія. – 2026. – Т. 1. – №. 196. – С. 303–314. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39137 | - |
| dc.description.abstract | The article investigates the reliability and safety of high-risk gas transmission system facilities under modern technogenic, natural, and military threats. FMEA and FTA methods are applied to identify critical equipment failures, their causes, and consequences. Modernization, monitoring, automation, and personnel training are proposed to reduce risks and accidents. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.subject | gas transmission system | uk_UA |
| dc.subject | high-risk facilities | uk_UA |
| dc.subject | reliability | uk_UA |
| dc.subject | industrial safety | uk_UA |
| dc.subject | risk assessment | uk_UA |
| dc.subject | emergency situations | uk_UA |
| dc.title | Reliability analysis of high-risk facilities and assessment of emergency consequences for the population | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ЗСЖБЖ) | |
Файли цього матеріалу:
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.