Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39196Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Літинський М. | - |
| dc.contributor.author | Турчина І. | - |
| dc.contributor.author | Лебедєва І. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T18:25:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-01T18:25:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Літинський М. Застосування методів математичної статистики в дослідженні сприйняття українського кінематографа / М. Літинський, І. Турчина, І. Лебедєва // Проблеми викладання математики у закладах освіти: теорія, методика, практика: тези доповідей ІV Міжнародної конференції на честь О.В. Погорєлова, 23–25 березня, 2026 р. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2026. – С. 206-210. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39196 | - |
| dc.description.abstract | На основі результатів анкетування проведено статистичний аналіз сприйняття українського кінематографа різними віковими групами. Перевірка статистичних гіпотез здійснювалась за допомогою параметричних критеріїв. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | статистичний розподіл | uk_UA |
| dc.subject | основні числові характеристики | uk_UA |
| dc.subject | критерій Фішера | uk_UA |
| dc.subject | критерій Стьюдента | uk_UA |
| dc.subject | статистичні гіпотези | uk_UA |
| dc.subject | рівень значущості | uk_UA |
| dc.title | Застосування методів математичної статистики в дослідженні сприйняття українського кінематографа | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ЕММ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Літинський, Турчина, Лебедєва (тези).pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.