Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39268Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Боровик М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T06:39:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-07T06:39:18Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.citation | Боровик М. В. Исследование возможностей обеспечения социального развития на макроуровне / М. В. Боровик / Економіка розвитку. – 2004. – № 3 (30). – С. 47-49. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39268 | - |
| dc.description.abstract | The analysis of basic macroeconomic indexes of economic development of Ukraine for identifying the opportunities exposures and estimating the possibilities of the material base for social development on the level of economic entities is performed in this article. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru_RU | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | валовый внутренний продукт | uk_UA |
| dc.subject | благосостояние общества | uk_UA |
| dc.subject | производительность труда | uk_UA |
| dc.subject | прирост ВВП | uk_UA |
| dc.subject | экономический рост | uk_UA |
| dc.title | Исследование возможностей обеспечения социального развития на макроуровне | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| боровик.pdf | 562,95 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.