Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39643Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Курган Н. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T08:27:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T08:27:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Курган Н. В. Оцінка рівня цифровізації соціально-економічної сфери країн світу / Н. В. Курган // Цифрова трансформація та інноваційний розвиток соціально-економічних систем: виклики та стратегії : колективна монографія / за заг. ред. В. Ю. Медвідь, Д. В. Дячкова, О. А. Галича, О. В. Калініченка, В. С. Лесюка. - Полтава : ПП «Астрая», 2026. - С. 260-276. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39643 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено теоретико-методичні засади оцінювання рівня цифровізації соціально-економічної сфери країн світу. Обґрунтовано необхідність формування інтегрального підходу до вимірювання цифрового розвитку в умовах фрагментарності існуючих міжнародних індексів і часових лагів їх оприлюднення. Запропоновано методику комплексної оцінки рівня цифровізації соціально-економічної сфери країн світу на основі багатовимірного статистичного аналізу системи релевантних індикаторів, що відображають економічні, інфраструктурні, технологічні та соціальні аспекти цифрової трансформації. Статистичні дані країн опрацьовано методом кореляційного аналізу та методом головних компонент, на базі чого встановлено інтегральні фактори цифровізації, які пояснюють понад 80% загальної варіації показників. Подальше групування країн здійснено за допомогою ієрархічної кластеризації та методу k-середніх, що дало змогу виокремити три типологічні групи: цифрові лідери, цифрові послідовники та цифрові аутсайдери. Розроблено інтегральний показник рейтингової оцінки цифровізації, на основі якого сформовано глобальний рейтинг країн. Отримані результати підтверджують суттєву диференціацію рівнів цифрового розвитку у світі та дозволяють позиціонувати Україну як країну із середнім рівнем цифровізації та з потенціалом до його зростання. Наукова новизна проведеного дослідження полягає у розробленні адаптивного підходу до інтегрального оцінювання цифровізації на основі актуальних статистичних даних і методів багатовимірного аналізу. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | цифровізація | uk_UA |
| dc.subject | цифрова трансформація | uk_UA |
| dc.subject | рівень цифрового розвитку | uk_UA |
| dc.subject | кластерний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | корелограма | uk_UA |
| dc.subject | метод головних компонент | uk_UA |
| dc.subject | індекс цифровізації | uk_UA |
| dc.subject | світовий рейтинг цифровізації | uk_UA |
| dc.title | Оцінка рівня цифровізації соціально-економічної сфери країн світу | uk_UA |
| dc.type | Book chapter | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Монографії (ОБК) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Курган Н. В._Монографія.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.