Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39668Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Соколова Л. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T12:19:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T12:19:35Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.citation | Соколова Л. В. Разработка стратегической модели адаптации предприятия / Л. В. Соколова // Економіка розвитку. – 2004. – № 4 (32). – С. 55-59. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/39668 | - |
| dc.description.abstract | A new approach to economic-and-mathematical modelling of strategic planning of industrial enterprises adaptation is suggested. Economic-and-mathematical model is based on using such essential characteristics of enterprise as competitiveness and financial attractiveness in order to assess adaptation factor. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru_RU | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | стратегическое планирование | uk_UA |
| dc.subject | адаптивное управление | uk_UA |
| dc.subject | коэффициент адаптации | uk_UA |
| dc.subject | финансовая привлекательность | uk_UA |
| dc.subject | конкурентоспособность | uk_UA |
| dc.title | Разработка стратегической модели адаптации предприятия | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 4 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| соколова.pdf | 627,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.