Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/3989
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Добчинська Ю. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-15T12:23:38Z | - |
dc.date.available | 2013-10-15T12:23:38Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Добчинська Ю. Г. Вплив HR-бренда на скорочення плинності персоналу / Ю. Г. Добчинська // Управління розвитком. - 2013. - № 14. - С. 3-4. | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3989 | - |
dc.description.abstract | Визначено основні причини вивільнення персоналу. Досліджено взаємозв'язок системи HR-бренда та плинності персоналу. | en_US |
dc.description.abstract | Определены основные причины высвобождения персонала. Исследована взаимосвязь системы HR-бренда и текучести персонала. | en_US |
dc.description.abstract | The article identified the main causes of the release of the staff. The relationship of HR-brand and staff turnover was investigated. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ХНЕУ | en_US |
dc.subject | персонал | en_US |
dc.subject | плинність персоналу | en_US |
dc.subject | HR-бренд | en_US |
dc.title | ВПЛИВ HR-БРЕНДА НА СКОРОЧЕННЯ ПЛИННОСТІ ПЕРСОНАЛУ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.udc | УДК 005.956.2 | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 14 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Добчинська Ю.Г. ВПЛИВ НR-БРЕНДА НА СКОРОЧЕННЯ ПЛИННОСТІ ПЕРСОНАЛУ.pdf | 383,31 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.