Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/40045Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бащук І. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-17T09:40:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-17T09:40:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Бащук І. ШІ в бухгалтерії: автоматизація, ризики та нові можливості / І. Бащук // Інформаційні технології в сучасному світі [Електронне видання]: матеріали іжнар. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 21 квітня 2026 р. / Держ. біотехнологічний ун-т. - Харків, 2026. - С. 232-235. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/40045 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено застосування штучного інтелекту у бухгалтерії як інструменту автоматизації облікових процесів, підвищення аналітичного потенціалу та оптимізації фінансових рішень. Розглянуто ключові напрями автоматизації. Проаналізовано основні ризики використання штучного інтелекту. Визначено нові можливості для бухгалтерів, які полягають у стратегічній аналітиці, управлінських консультаціях та цифровій трансформації професії. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UA |
| dc.subject | автоматизація обліку | uk_UA |
| dc.subject | фінансова аналітика | uk_UA |
| dc.subject | цифрові технології | uk_UA |
| dc.subject | ризики ШІ | uk_UA |
| dc.title | ШІ в бухгалтерії: автоматизація, ризики та нові можливості | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (ОБК) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 01 Bashchuk IG - Ірина Волошан.pdf | 143,96 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.