Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/40189Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Назарова С. О. | - |
| dc.contributor.author | Вальчук Д. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T10:51:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-27T10:51:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Назарова С. О. Компаративний аналіз розвитку ІТ-галузі України в контексті міжнародної інтеграції та реалізації глобальних ІТ-проєктів / С. О. Назарова, Д. В. Вальчук // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2025. - Вип. 4(49). - С. 103–112. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/40189 | - |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена компаративному аналізу розвитку ІТ-галузі України в контексті міжнародної інтеграції та участі у глобальних ІТ-проєктах. Досліджено структурні особливості українського ІТ-сектора за бізнес-моделями, проаналізовано експортний потенціал, вертикальну спеціалізацію та географічну диверсифікацію ринків збуту. Здійснено порівняльний аналіз макропоказників та економічної ефективності ІТ-галузей України, Польщі, Румунії, Болгарії та Індії. Виявлено унікальну комбінацію конкурентних переваг українського ІТ-сектора: найвищу диверсифікацію за бізнес-моделями серед країн-конкурентів, оптимальне співвідношення ціни та якості послуг, широку галузеву спеціалізацію та високу адаптивність до змін зовнішнього середовища, що забезпечує потенціал для ефективної участі у формуванні розподілених крос-культурних команд у глобальних ІТ-проєктах. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | глобальні ІТ-проєкти | uk_UA |
| dc.subject | розподілені крос-культурні команди (РКК) | uk_UA |
| dc.subject | компаративний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | міжнародна інтеграція ІТ-галузі України | uk_UA |
| dc.subject | бізнес-модель ІТ-компанії (аутсорсинг, продуктові, аутстафінг, змішані, стартапи) | uk_UA |
| dc.title | Компаративний аналіз розвитку ІТ-галузі України в контексті міжнародної інтеграції та реалізації глобальних ІТ-проєктів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (МСТ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Стаття_Назарова_Вальчук_2025.pdf | 257,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.