Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/40955Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коробков Д. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T08:57:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T08:57:16Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.citation | Коробков Д. В. Необходимость совместного использования фундаментального и технического анализа / Д. В. Коробков // Економіка розвитку. – 2003. – № 4 (28). – С. 41-46. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/40955 | - |
| dc.description.abstract | The article is devoted to the main methods of investment objects analysis, i. e. fundamental & technical ones. The differences, the most efficient application conditions for all types of analysis, economists’ opinion of their practical usage are demonstrated. Joint application of fundamental and technical analyses both for investors and issuers for the purpose of simultaneous determination of the most optimal investment objects as well as the best time for their purchase and sale by investors (floatation of different kinds of securities by the issuers) is suggested. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru_RU | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | инвестирование | uk_UA |
| dc.subject | доходность | uk_UA |
| dc.subject | фундаментальный анализ | uk_UA |
| dc.subject | технический анализ | uk_UA |
| dc.subject | инструменты финансового рынка | uk_UA |
| dc.title | Необходимость совместного использования фундаментального и технического анализа | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 4 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Коробков Д. В..pdf | 606,68 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.