Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41022Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гурнак О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T10:32:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T10:32:34Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.citation | Гурнак О. В. Чинники формування структури капіталу промислових підприємств / О. В. Гурнак // Економіка розвитку. – 2003. – № 4 (28). – С. 95-100. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41022 | - |
| dc.description.abstract | Capital structure is one of the most significant subjects in modern financial management. This paper studies the determinants of capital structure choice of Ukrainian enterprises. The author uses econometric model to investigate whether and to what extent the main capital structure theories can explain capital structure choice of domestic enterprises. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | управління формуванням капіталу | uk_UA |
| dc.subject | структура капіталу | uk_UA |
| dc.subject | економетрична модель | uk_UA |
| dc.subject | лагова залежна змінна | uk_UA |
| dc.subject | багатофакторна регресійна модель | uk_UA |
| dc.title | Чинники формування структури капіталу промислових підприємств | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 4 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Гурнак О. В..pdf | 611,69 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.