Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41276Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гончарова А. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T07:56:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T07:56:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Гончарова А. О. Цифровізація економіки як чинник впливу на діяльність підприємств / А. О. Гончарова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та розвиток соціально-економічних систем»: (в межах реалізації проєкту Erasmus+ Jean Monnet Module «Інституційні трансформації фінансової системи в епоху цифрової економіки: досвід ЄС для України» (Грантова Угода № 101127532): тези доповідей, 29 травня 2026 р. – Харків : Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2026. – С. 293-295. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41276 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено вплив цифровізації економіки на діяльність сучасних підприємств. Проаналізовано роль цифрових технологій, автоматизації, штучного інтелекту та онлайн-платформ у підвищенні ефективності виробництва, управління, маркетингу, планування й прогнозування. Визначено особливості трансформації бізнес-процесів, кадрової політики та комунікацій в умовах цифрової економіки. Обґрунтовано необхідність адаптації підприємств до нових технологічних вимог, розвитку цифрових компетентностей персоналу та впровадження сучасних інструментів управління. Водночас розглянуто потенційні ризики цифрової трансформації, зокрема втрату актуальності професійних навичок, залежність від технологій і потребу в постійному контролі автоматизованих процесів. Зроблено висновок, що раціональна цифровізація є важливим чинником підвищення конкурентоспроможності, економічної стійкості та інноваційного розвитку підприємств в умовах повоєнного відновлення. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | цифрова трансформація | uk_UA |
| dc.subject | підприємство | uk_UA |
| dc.subject | автоматизація | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
| dc.subject | цифрові технології | uk_UA |
| dc.title | Цифровізація економіки як чинник впливу на діяльність підприємств | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті студентів (ЕПОБ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Гончарова_А_тези_Цифровізація економіки як чинник впливу.pdf | 470,93 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.