Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41297Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шеломкова М. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T12:04:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T12:04:42Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.citation | Шеломкова М. А. Аналіз доцільності використання конвертованих облігацій у інвестиційній політиці підприємств промисловості / М. А. Шеломкова // Економіка розвитку. – 2003. – № 3 (27). – С. 89-91. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41297 | - |
| dc.description.abstract | The author considers the possibility and substantiates the expediency of using the convertible bonds as envisaging future instrument of the share market. Using the instrument allows the enterprise to avoid bankruptcy in case the finance for debt repayment through the conversion of bonds into shares is absent. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | довгострокові інвестиційні ресурси | uk_UA |
| dc.subject | цінні папери | uk_UA |
| dc.subject | конвертовані облігації | uk_UA |
| dc.subject | фондовий ринок | uk_UA |
| dc.title | Аналіз доцільності використання конвертованих облігацій у інвестиційній політиці підприємств промисловості | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Шеломкова М. А..pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.