Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41363Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шкурко В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T12:28:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T12:28:19Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.citation | Шкурко В. В. Критерії оцінки ефективності менеджменту виробничої адаптації персоналу підприємств до нових умов господарювання / В. В. Шкурко // Економіка розвитку. – 2002. – № 1 (21). – С. 62-64. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41363 | - |
| dc.description.abstract | Проведено аналіз соціологічних досліджень процесу виробничої адаптації працівників швейної галузі центральних та східних областей України до нового внутрішнього і зовнішнього середовищ. Досліджено чинники, які впливають на процес адаптації. Надано загальні пропозиції керівництву підприємств щодо поліпшення цих процесів в умовах переходу до ринкової економіки. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | uk_UA |
| dc.subject | виробнича адаптація персоналу | uk_UA |
| dc.subject | мотивація звільнення | uk_UA |
| dc.subject | організація праці | uk_UA |
| dc.subject | підбір персоналу | uk_UA |
| dc.subject | соціальні системи | uk_UA |
| dc.title | Критерії оцінки ефективності менеджменту виробничої адаптації персоналу підприємств до нових умов господарювання | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Шкурко В. В..pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.