Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41768Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Моторнюк С.О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T12:41:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T12:41:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Моторнюк С.О. Семантична узгодженість відкритих даних: графові моделі та LLM для вирівнювання атрибутів і термінологій між реєстрами / С. О. Моторнюк // Scientific Innovation: Theoretical Insights and Practical Impacts: Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference, August 17-19, 2026 Naples, Italy, 2026. – С. 99-105. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/41768 | - |
| dc.description.abstract | У статті представлено виробничо-орієнтований фреймворк семантичної узгодженості відкритих даних, що поєднує знаннєвий граф, графові ембеддинги/GNN і великі мовні моделі (LLM) для вирівнювання атрибутів, класифікаторів і термінологій між реєстрами. Рішення інтегрується як плагін до CKAN, автоматично формує індикатори інтероперабельності та FAIR, створює XAI пояснення й виконує верифікацію відповідностей правилам, онтологіям та статистичним перехресним тестам. На типових адміністративно фінансових, соціальних та інфраструктурних наборах показано зростання покриття міжреєстрових відповідників, зменшення семантичних колізій і підвищення якості метаданих за прийнятної продуктивності портального розгортання. Окреслено експлуатаційні та етичні аспекти контролю якості, прозорості процедур та валідації рішень ШІ. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | відкриті дані | uk_UA |
| dc.subject | семантичне вирівнювання | uk_UA |
| dc.subject | knowledge graph | uk_UA |
| dc.subject | графові ембеддинги | uk_UA |
| dc.subject | GNN | uk_UA |
| dc.subject | великі мовні моделі | uk_UA |
| dc.subject | FAIR | uk_UA |
| dc.subject | інтероперабельність | uk_UA |
| dc.title | Семантична узгодженість відкритих даних: графові моделі та LLM для вирівнювання атрибутів і термінологій між реєстрами | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Статті (КІТ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| + Італія Моторнюк С.О_Scientific Innovation_ Theoretical Insights and Practical Impacts.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.