Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/4457Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Полякова О. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Кулєшова Н. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-11-21T09:28:45Z | - |
| dc.date.available | 2013-11-21T09:28:45Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Моделі оцінки ринкової долі туристичного підприємства (на прикладі м. Харкова) / Н. В. Кулєшова // Науковий інформаційний журнал «Бізнес Інформ». – 2010.– № 4(1). – С. 82–86. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4457 | - |
| dc.description.abstract | В роботі запропонована блок-схема алгоритму, що дозволяє всебічно оцінити ринкову долю туристичних підприємств. За допомогою кластерного аналізу проведена динамічна кластеризація, та визначені чотири основних класів туристичних підприємств за показником їх ринкової долі. На підставі панельних даних побудована модель оцінки ринкової долі туристичних підприємств з фіксованими ефектами. | en_US |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.subject | ринкова частка | en_US |
| dc.subject | туристичні підприємства | en_US |
| dc.subject | інформаційний простір ознак | en_US |
| dc.subject | показники туристичної діяльності | en_US |
| dc.subject | кластерний аналіз | en_US |
| dc.subject | кластер | en_US |
| dc.subject | модель з фіксованими ефектами | en_US |
| dc.subject | індивідуальні ефекти | en_US |
| dc.title | Моделі оцінки ринкової долі туристичного підприємства (на прикладі м. Харкова) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.subject.udc | УДК 658.8.012.2 | en_US |
| Appears in Collections: | Статті (ЕПОБ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| статья.pdf | 303,49 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
