Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/4869Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Супрунова К. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-01-23T13:34:38Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-23T13:34:38Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Супрунова К. А. Теоретичний аналіз сутності поняття "цінні папери" / К. А. Супрунова // Управління розвитком. - 2013. - №20. - С. 47-49 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4869 | - |
| dc.description.abstract | Проведено теоретичний аналіз сутності поняття "цінні папери". Виконано узагальнення підходів та виділено найбільш суттєві ознаки терміна "цінні папери". На основі проведення процедури контент-аналізу отримано визначення, яке є підґрунтям для подальшого дослідження ринку цінних паперів. | en_US |
| dc.description.abstract | The theoretical analysis of the nature of the term "securities" was made. Approaches were generalized and the most important features of the term "securities" were identified. Based on the procedure of content analysis a definition was given which is the basis for further study of the securities market. | en_US |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | Видавництво ХНЕУ | en_US |
| dc.subject | цінні папери | en_US |
| dc.subject | контент-аналіз | en_US |
| dc.title | ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "ЦІННІ ПАПЕРИ" | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.subject.udc | 336.717 | en_US |
| Appears in Collections: | № 20 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Супрунова К. А. Теоретичний аналіз сутності поняття _цінні папери_.pdf | 291,81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
