Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/509
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чернега Ю. С. | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-29T11:12:26Z | - |
dc.date.available | 2012-05-29T11:12:26Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Чернега Ю.С. Система збалансованих показників як метод управління бізнесом / Ю.С. Чернега // Упарвління розвитком. - 2012. - №5. - С. 131 - 133 | en_US |
dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/509 | - |
dc.description.abstract | Досліджено систему збалансованих показників як метод управління підприємством. Розкрито сутність даного методу. Запропоновано шляхи впровадження цього методу управління в український бізнес. | en_US |
dc.description.abstract | The Balanced Scorecard as a method of management was investigated. The essence of the method was displayed. Ways of implementing this management method in the Ukrainian business was suggested. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ХНЕУ | en_US |
dc.subject | стратегія | en_US |
dc.subject | стратегічне управління | en_US |
dc.subject | система збалансованих показників | en_US |
dc.title | СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.udc | УДК 005.63 | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 5 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Чернега Ю.С. Система збалансованих показників як метод управління бізнесом.pdf | 374,63 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.