Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/790Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Губенко А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-07-13T09:31:25Z | - |
| dc.date.available | 2012-07-13T09:31:25Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Губенко А. В. Розрахунок коефіцієнта відносної податкоспроможності району / А. В. Губенко // Управління розвитком. – 2012. - №3. – С. 50 - 52 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/jspui/123456789/790 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено сутність коефіцієнта відносної податкоспроможності місцевого бюджету і його значення для бюджетного планування. | en_US |
| dc.description.abstract | The article explored the essence of the coefficient of relative fiscal capacity of local budget, and its significance for budget planning. | en_US |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.publisher | Видавництво ХНЕУ | en_US |
| dc.subject | бюджет | en_US |
| dc.subject | закріплені доходи | en_US |
| dc.subject | власні доходи | en_US |
| dc.subject | трансферти | en_US |
| dc.subject | податкоспроможність | en_US |
| dc.title | Розрахунок коефіцієнта відносної податкоспроможності району | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.subject.udc | 336.14:352 | en_US |
| Appears in Collections: | № 3 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Губенко А. В. Розрахунок коефіцієнта відносної податкоспроможності району.pdf | 356,22 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
