Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/8420
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ситник М. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-20T08:56:46Z | - |
dc.date.available | 2015-02-20T08:56:46Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Ситник М.Ю. PEST-аналіз як інструмент розробки фінансової стратегії підприємств м'ясопереробної галузі / М.Ю. Ситник // Управління розвитком. - 2014. - №14. - С. 87 - 89 | en_US |
dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8420 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто такий метод стратегічного планування, як PEST-аналіз, призначений для аналізу зовнішнього середовища. Визначено основні фактори впливу зовнішнього середовища на підприємства м'ясопереробної галузі. Запропоновано рекомендації, які сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних виробників ковбасної продукції. | en_US |
dc.description.abstract | Рассмотрен такой метод стратегического планирования, как PEST-анализ, предназначенный для анализа внешней среды. Определены основные факторы влияния внешней среды на предприятия мясоперерабатывающей отрасли. Предложены рекомендации, способству¬ющие повышению конкурентоспособности отечественных производителей колбасной продукции. | en_US |
dc.description.abstract | The article deals with PEST-analysis as a strategic planning method intended for the analysis of external environment. The main factors of influence of the environment on the enterprises of the meat processing industry were identified. Recommendations that will help improve the competitiveness of domestic manufacturers of sausage products were proposed. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця | en_US |
dc.subject | стратегічний аналіз | en_US |
dc.subject | PEST-аналіз | en_US |
dc.subject | зовнішнє середовище | en_US |
dc.subject | м'ясопереробна галузь | en_US |
dc.title | PEST-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ М'ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.subject.udc | [005.52:005.33]:005.21 | en_US |
Розташовується у зібраннях: | № 14-2014 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ситник М.Ю. PEST-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ М'ЯСОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ.pdf | 412,62 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.