Когнітивне моделювання в управлінні людським капіталом підприємства
| dc.contributor.author | Малярець Л. М. |
| dc.contributor.author | Лебедєв С. С. |
| dc.contributor.author | Малярец Л. М. |
| dc.contributor.author | Лебедев С. С. |
| dc.contributor.author | Malyarets L. M. |
| dc.contributor.author | Lebedev S. S. |
| dc.description.abstract | У статті проведено аналіз співвідношення категорій «людський потенціал» і «людський капітал», розглянуті їх особливості як об’єктів оцінювання. Побудована когнітивна модель для визначення факторів, що впливають на ефективність капіталізації людського потенціалу, набутого в результаті професійного навчання лінійних менеджерів. |
| dc.description.abstract | В статье проведен анализ соотношения категорий «человеческий потенциал» и «человеческий капитал», рассмотрены их особенности как объектов оценивания. Построена когнитивная модель для определения факторов, оказывающих влияние на эффективность капитализации человеческого потенциала, который был приобретен в результате профессионального обучения линейных менеджеров. |
| dc.description.abstract | The article analyzes the relationship between the categories of "human capital" and "human capital" and their features as the evaluation objects. We construct a cognitive model to determine the factors that influence the effectiveness of the capitalization of the human potential, which was acquired as a result of professional training of first-line manager. |
| dc.identifier.citation | Малярець Л. М. Когнітивне моделювання в управлінні людським капіталом підприємства / Л. М. Малярець, С. С. Лебедєв // Причорноморські студії, 2017. – Вип. 13, Ч. 1. – С. 178-183. |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16603 |
| dc.language.iso | uk |
| dc.subject | людський потенціал |
| dc.subject | людський капітал підприємства |
| dc.subject | стратегія інноваційного розвитку |
| dc.subject | капіталізація людського потенціалу |
| dc.subject | моделювання слабо структурованих систем |
| dc.subject | когнітивна карта |
| dc.subject | функціональний граф |
| dc.subject | человеческий потенциал |
| dc.subject | человеческий капитал предприятия |
| dc.subject | стратегия инновационного развития |
| dc.subject | капитализация человеческого потенциала |
| dc.subject | моделирование слабо структурированных систем |
| dc.subject | когнитивная карта |
| dc.subject | функциональный граф |
| dc.subject | human potential |
| dc.subject | human capital of enterprise |
| dc.subject | innovative development strategy |
| dc.subject | capitalization of human potential |
| dc.subject | modeling of poorly structured system |
| dc.subject | cognitive map |
| dc.subject | a function graph |
| dc.title | Когнітивне моделювання в управлінні людським капіталом підприємства |
| dc.title.alternative | Когнитивное моделирование в управлении человеческим капиталом предприятия |
| dc.title.alternative | Cognitive Modeling in Human Capital Management of Enterprise |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Малярець, Лебедєв, стаття.pdf
- Розмір:
- 290.63 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.73 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: