Обгрунтування режимів обробки при абразивному поліруванні деталей із тонкостінних пружних стрічок
| dc.contributor.author | Шкурупій В. Г. |
| dc.contributor.author | Шкурупий В. Г. |
| dc.contributor.author | Shkurupiy V. G. |
| dc.description.abstract | Розроблено математичну модель стійкості тонкостінних трубчастих елементів із пружних стрічок в процесі абразивного полірування їх поверхонь. Це дозволило визначити межові значення параметрів режиму різання, при яких сила різання досягає критичного значення, обумовленого утратою стійкості пружної стрічки. |
| dc.description.abstract | Разработана математическая модель стойкости тонкостенных трубчатых элементов из упругих лент в процессе абразивного полирования их поверхностей. Это позволило определить граничные значения параметров режима резания, при которых сила резания достигает критического значения, обусловленного потерей стойкости упругой ленты. |
| dc.description.abstract | Mathematical model of stability of thin-walled tubular element with elastic bands in the abrasive polishing their surfaces. It is possible to define the boundary values cutting mode, in which the cutting force reaches a critical value, due to loss of elastic resistance bands. |
| dc.identifier.citation | Шкурупій В. Г. Обгрунтування режимів обробки при абразивному поліруванні деталей із тонкостінних пружних стрічок / В.Г. Шкурупій // Ресурсозбереження й енергоефективність процесів і встаткування обробки тиском у машинобудуванні й металургії: праці IV науково-технічної конференції, 7–9 листопада 2012, м. Харків. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2012. – С. 101–103. |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11515 |
| dc.language.iso | uk |
| dc.subject | абразивне полірування |
| dc.subject | тонкостінні пружні стрічки |
| dc.subject | параметри режиму різання |
| dc.subject | сила різання |
| dc.subject | стійкість пружної стрічки |
| dc.subject | математична модель |
| dc.subject | абразивное полирование |
| dc.subject | тонкостенные упругие ленты |
| dc.subject | параметры режима резания |
| dc.subject | сила резания |
| dc.subject | стойкость упругой ленты |
| dc.subject | математическая модель |
| dc.subject | abrasive polishing thin elastic bands |
| dc.subject | settings for the cutting |
| dc.subject | cutting force |
| dc.subject | resistance elastic bands |
| dc.subject | mathematical model |
| dc.title | Обгрунтування режимів обробки при абразивному поліруванні деталей із тонкостінних пружних стрічок |
| dc.title.alternative | Обоснование режимов обработки при абразивном полировании деталей из тонкостенных упругих лент |
| dc.title.alternative | Rationale processing modes with abrasive polishing parts with thin elastic bands |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Шкурупий В.Г., 2012.pdf
- Розмір:
- 204.77 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.72 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: