НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ ПАТ "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД З ОБРОБКИ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ"
| dc.contributor.author | Грачова О. О. |
| dc.description.abstract | Розглянуто розвиток металургійної галузі України на сучасному етапі. Розкрито ризики, що вплинули на стан металургійної галузі України. Виявлено сильні та слабкі сторони діяльності підприємства, можливості й загрози за допомогою SWOT-аналізу. |
| dc.description.abstract | Рассмотрено развитие металлургической отрасли Украины на современном этапе. Раскрыты риски, повлиявшие на состояние металлургической отрасли Украины. Выявлены сильные и слабые стороны деятельности предприятия, возможности и угрозы с помощью SWOT-анализа. |
| dc.description.abstract | The article deals with the development of the steel industry in Ukraine today. Risks that affected the state of the steel industry in Ukraine have been disclosed. The strengths and weaknesses of a company, opportunities and threats have been studied by SWOT-analysis. |
| dc.identifier.citation | Грачова О.О. Напрями підвищення ефективності функціонування металургійних підприємств на прикладі ПАТ "Артемівський завод з обробки кольорових металів" / О.О. Грачова // Управління розвитком. - 2014. - №14. - С. 25 - 27 |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8388 |
| dc.language.iso | uk |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця |
| dc.subject | металургія |
| dc.subject | SWOT-аналіз |
| dc.subject | зовнішнє середовище |
| dc.subject.udc | 658:66.013 |
| dc.title | НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ ПАТ "АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД З ОБРОБКИ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ" |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Грачова О.О.pdf
- Розмір:
- 406.94 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.72 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: