Угорська модель формування ринку землі та можливості її застосування в Україні
| dc.contributor.author | Черкашина Т. С. |
| dc.description.abstract | Досліджено основні етапи та складові проведення земельної реформи в Угорщині. З’ясовано, що в результаті проведених ринкових реформ ринок землі Угорщини розвивається досить успішно: зростає ціна і орендна плата землі, підвищується рентабельність сільськогосподарського виробництва, збільшується додана вартість сільськогосподарської продукції у ВВП. Встановлено, що доцільним є використання таких складових угорської моделі ринку землі в економічній політиці України: заборона продажу землі іноземцям, дозвіл купувати землю громадянам країн-членів ЄС лише після вступу України до ЄС, кількісні обмеження на володіння землею для громадян України, вимоги до потенційних покупців землі щодо їх освіти, досвіду роботи, методів землекористування. |
| dc.identifier.citation | Черкашина Т. С. Угорська модель формування ринку землі та можливості її застосування в Україні / Т. С. Черкашина // Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент : матеріали І міжнар. науково-практ. конф., 12-13 лют. 2020 р. -Запоріжжя, 2020. – Ч. IІ. – С. 476-479. |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22889 |
| dc.language.iso | uk_UA |
| dc.subject | земельна реформа |
| dc.subject | ринок землі |
| dc.subject | земельний пай |
| dc.subject | агрохолдинг |
| dc.subject | агробізнес |
| dc.subject | публічні торги (аукціони) |
| dc.subject | національна агропродовольча політика |
| dc.title | Угорська модель формування ринку землі та можливості її застосування в Україні |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: