Досвід децентралізації європейських країн для України в цифрах
| dc.contributor.author | Юшко С. В. | |
| dc.contributor.author | Алексєєнко І. І. | |
| dc.contributor.author | Криворучко О. Є. | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-24T15:03:15Z | |
| dc.date.available | 2022-06-24T15:03:15Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Досліджено та проаналізовано перші наслідки започаткованих у країні з урахуванням європейського досвіду процесів децентралізації на формування доходів бюджетів територіальних громад. Зроблено висновки щодо перспектив формування таких доходів та ролі місцевої влади у забезпеченні їх подальшого зростання. | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Юшко С. В. Досвід децентралізації європейських країн для України в цифрах / С. В. Юшко, І. І. Алексєєнко, О. Є. Криворучко // Економіка та суспільство. – 2021. – № 34. – Електронний ресурс. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27881 | |
| dc.language.iso | uk_UA | ru_RU |
| dc.subject | децентралізація | ru_RU |
| dc.subject | досвід європейських країн | ru_RU |
| dc.subject | доходи місцевих бюджетів | ru_RU |
| dc.subject | фінансове забезпечення | ru_RU |
| dc.subject | функції та повноваження | ru_RU |
| dc.title | Досвід децентралізації європейських країн для України в цифрах | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 1045-Текст статті-1001-1-10-20220214.pdf
- Розмір:
- 212.6 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: