Модель оцінки європейських країн за станом розвитку будівельного сектору
| dc.contributor.author | Орєхова Т. Є. |
| dc.contributor.author | Чаговець Л. О. |
| dc.description.abstract | У роботі побудовано моделі класифікації європейських країн за станом розвитку будівельного сектору на основі методів кластерного аналізу, які дозволяють оцінити сучасний стан і покращити формування та ухвалення управлінських рішень, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності і розвитку будівельної галузі в країнах Європи. |
| dc.identifier.citation | Орєхова Т. Є. Модель оцінки європейських країн за станом розвитку будівельного сектору / Т. Є. Орєхова, Л. О. Чаговець // Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 квітня 2024 р. – Харків, 2024. [Електронний ресурс]. |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/32748 |
| dc.language.iso | uk_UA |
| dc.subject | модель |
| dc.subject | моделювання будівельного сектору |
| dc.subject | кластерний аналіз |
| dc.subject | класифікація |
| dc.title | Модель оцінки європейських країн за станом розвитку будівельного сектору |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Орехова.pdf
- Розмір:
- 331.22 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: