Моделювання тенденцій світового фондового ринку за допомогою методів вейвлет-аналізу
| dc.contributor.author | Стрижиченко К. А. |
| dc.contributor.author | Дмитрусенко К. О. |
| dc.contributor.author | Strizhichenko K. A. |
| dc.contributor.author | Dmitrusenko K. O. |
| dc.description.abstract | Змодельовані тенденції світового фондового ринку з використанням методів вейвлет-аналізу. Здійснено прогнозування динаміки показників англійського та японського фондових ринків. Доведено, що методи вейвлет-розкладання сигналу є досить ефективним апаратом моделювання та прогнозування тенденцій розвитку світового фондового ринку. |
| dc.description.abstract | Смоделированы тенденции мирового фондового рынка с использованием методов вейвлет-анализа. Осуществлено прогнозирование динамики показателей английского и японского фондовых рынков. Доказано, что методы вейвлет-раскладывания сигнала является довольно эффективным аппаратом моделирования и прогнозирования тенденций развития мирового фондового рынка. |
| dc.description.abstract | The article models the tendencies of the world stock market with the use of wavelet analysis methods and forecasts the dynamics of the English and Japanese stock markets indicators. It proves that the methods of wavelet resolution of signal are effective instruments of modeling and forecasting of the world stock market development tendencies. |
| dc.identifier.citation | Стрижиченко К. А. Моделювання тенденцій світового фондового ринку за допомогою методів вейвлет-аналізу / К. А.Стрижиченко, К. О. Дмитрусенко // Бизнес Информ. – 2012. - № 6. – С. 78-81. |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2684 |
| dc.language.iso | uk |
| dc.publisher | ВД "ИНЖЭК" |
| dc.subject | метод вейвлет-аналізу |
| dc.subject | фондовий ринок |
| dc.subject | прогнозування тенденції |
| dc.subject | моделювання |
| dc.subject | метод вейвлет-анализа |
| dc.subject | фондовый рынок |
| dc.subject | прогнозирование тенденции |
| dc.subject | моделирование |
| dc.subject | method of wavelet analysis |
| dc.subject | stock market |
| dc.subject | forecasting trends and simulations |
| dc.subject.udc | УДК 681.301(082) |
| dc.title | Моделювання тенденцій світового фондового ринку за допомогою методів вейвлет-аналізу |
| dc.title.alternative | Моделирование тенденций мирового фондового рынка с помощью методов вейвлет-анализа |
| dc.title.alternative | Modelling of the Tendencies of the World Stock Market with the Help of Wavelet Analysis Methods |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Стрижиченко К. А., Дмитрусенко К. О. Моделювання тенденцій світового фондового ринку за допомогою методів вейвлет-аналізу.pdf
- Розмір:
- 367.18 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.72 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: