Моделювання динаміки ІТ галузі України в умовах економічної нестабільності
| dc.contributor.author | Панасенко О. |
| dc.contributor.author | Косенко М. |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто особливості та тенденції розвитку ІТ галузі в Україні, визначено основні фактори, що впливають на прибутковість ІТ компаній. Проаналізовано підходи до прогнозування динаміки розвитку ІТ галузі. Для моделювання прибутковості компаній ІТ сектору України застосовано регресійну модель. |
| dc.identifier.citation | Панасенко О. Моделювання динаміки ІТ галузі України в умовах економічної нестабільності / О.Панасенко, М. Косенко // New Areas of Scientific Research: Exploring New Frontiers : XLIX International scientific and practical conference, November 27-29, 2024. - Naples, Italy. International Scientific Unity, 2024. – Рр.68-70. |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/34833 |
| dc.language.iso | uk_UA |
| dc.subject | ІТ галузь |
| dc.subject | моделювання |
| dc.subject | динаміка |
| dc.subject | економічна нестабільність |
| dc.subject | ІТ-послуги |
| dc.subject | прибутковість |
| dc.title | Моделювання динаміки ІТ галузі України в умовах економічної нестабільності |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Тези Панасенко, Косенко.pdf
- Розмір:
- 165.57 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: