УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ПРИБУТКОВОСТІ БАНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО МЕТОДУ
| dc.contributor.author | Сараєва О. К. |
| dc.description.abstract | Узагальнено підходи до оцінки прибутковості банку, відібрано показники, що характеризують різні аспекти прибутковості. Обґрунтовано доцільність розрахунку на їх основі інтегрального показника за допомогою використання таксономічного методу. |
| dc.description.abstract | Обобщены подходы к оценке прибыльности банка, отобраны показатели, которые характеризуют разные аспекты прибыльности. Обоснована целесообразность расчета на их основе интегрального показателя с помощью использования таксономического метода. |
| dc.description.abstract | Approaches to the assessment of bank profitability were generalized. The financial indicators which show different aspects of profitability were selected. The expediency of the integration rate account by using taxonomic method was substantiated. |
| dc.identifier.citation | Сараєва О.К. Удосконалення аналізу прибутковості банку за допомогою використання таксономічного методу / О.К. Сараєва // Управління розвитком. - 2013. - №18. - С. 77 - 81 |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4663 |
| dc.language.iso | uk |
| dc.publisher | ХНЕУ |
| dc.subject | прибутковість |
| dc.subject | банк |
| dc.subject | рентабельність |
| dc.subject | таксономічний метод |
| dc.subject | інтегральний показник |
| dc.subject.udc | 336.717 |
| dc.title | УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ПРИБУТКОВОСТІ БАНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО МЕТОДУ |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Сараєва О.К. УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ПРИБУТКОВОСТІ БАНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО МЕТОДУ.pdf
- Розмір:
- 442.36 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.72 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: