Впровадження концепції холістичного маркетингу та її складових з метою підвищення ефективності збутової діяльності на підприємстві ТОВ «ФАВОРІТО» в умовах діджиталізації
| dc.contributor.author | Коваленко К. |
| dc.description.abstract | Актуальність теми дипломної роботи зумовлена тим, що перехід економіки до ери цифрових можливостей спричинив необхідність діджиталізації процесів управління та використання цифрових каналів у маркетинговій діяльності бізнесу задля задоволення потреб ринку. Метою бакалаврської дипломної роботи є обґрунтування теоретичних та розробка практичних аспектів холістичного маркетингу та використання методів цифровізації в структурі маркетингу, збутової діяльності як засобу підвищення ефективності діяльності підприємства кондитерської галузі ТОВ «ФАВОРІТО» та підвищення його бренду. Об’єктом дослідження є процес розробки перспективних напрямків впровадження холістичного маркетингу та діджиталізації збуту. Предметом дослідження є основні напрямки та інструменти впровадження холістичного маркетингу та використання методів цифровізації в структурі маркетингу збутової діяльності. У першому розділі наведені основні теоретичні аспекти впровадження концепції холістичного маркетингу на підприємстві в умовах діджиталізації. У другому розділі проведено всебічний та ґрунтовний аналіз фінансово-економічних показників, ринкового потенціалу, комплексу маркетингу, а також сформовано оцінку ефективності збутової та маркетингової діяльностей та використання методів цифровізації у структурі маркетингу досліджуваного кондитерського підприємства ТОВ «ФАВОРІТО». В третьому розділі дипломної роботи було розроблено заходи щодо впровадження концепції холістичного маркетингу, методів цифровізації збутової діяльності, та проведено оцінку ефективності даних заходів. За результатами роботи зроблено висновки та пропозиції щодо необхідності впровадження концепції холістичного маркетингу, agile-маркетингу, підвищення рівня цифровізації маркетингу та постійного моніторингу ризиків за допомогою складання карти ризиків для досліджуваного кондитерського підприємства ТОВ «ФАВОРІТО». |
| dc.identifier.citation | Коваленко К. Впровадження концепції холістичного маркетингу та її складових з метою підвищення ефективності збутової діяльності на підприємстві ТОВ «ФАВОРІТО» в умовах діджиталізації: дипломна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра: спец. 051 «Економіка» / К. Коваленко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2022. |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/27920 |
| dc.language.iso | uk_UA |
| dc.subject | цифровий маркетинг |
| dc.subject | діджиталізація |
| dc.subject | концепція холістичного маркетингу |
| dc.subject | збутова діяльність |
| dc.subject | впровадження |
| dc.subject | ефективність |
| dc.title | Впровадження концепції холістичного маркетингу та її складових з метою підвищення ефективності збутової діяльності на підприємстві ТОВ «ФАВОРІТО» в умовах діджиталізації |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 1_Коваленко Катерина В_ктор_вна 6.051.060 Економ_ка п_дприємства.pdf
- Розмір:
- 5.62 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: