Взаємозв'язок між моделлю фінансування поточних активів та ефективністю їх використання на підприємстві
| dc.contributor.author | Берест М. М. |
| dc.contributor.author | Котенко В. С. |
| dc.description.abstract | В статті досліджено зв'язок між моделлю фінансування оборотних активів підприємства та швидкістю їх обороту. Встановлено, що перехід до більш ризикованої моделі фінансування, тобто від компромісної до агресивної, з одного боку, підвищує ризик втрати платоспроможності та фінансової стійкості, але з іншого – приводить до прискорення оборотності поточних активів, а отже, до підвищення ефективності функціонування підприємства. |
| dc.identifier.citation | Берест М. М. Взаємозв'язок між моделлю фінансування поточних активів та ефективністю їх використання на підприємстві / М. М. Берест, В. С. Котенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2010. - № 30. - С. 257-258. |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26152 |
| dc.language.iso | uk_UA |
| dc.subject | оборотні активи |
| dc.subject | модель фінансування оборотних активів |
| dc.subject | ефективність |
| dc.subject | швидкість оборотності |
| dc.subject | підприємство |
| dc.title | Взаємозв'язок між моделлю фінансування поточних активів та ефективністю їх використання на підприємстві |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Берест,_Котенко.pdf
- Розмір:
- 269.21 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: