Впровадження «митного безвізу» з ЄС та його вплив на економічне зростання України
| dc.contributor.author | Загоруйко К. Є. |
| dc.contributor.author | Черкашина Т. С. |
| dc.description.abstract | Проаналізовано можливі наслідки впровадження «митного безвізу» між Україною та Європейським Союзом. Виявлено, що нове законодавство дозволяє зменшити рівень тінізації національної економіки України, тим самим підвищити інвестиційну привабливість країни на міжнародному ринку; позитивно впливає на розміри Державного бюджету України через ускладнення системи ухилення сплати податків. Окрім цього, очікується зменшення контрабандної продукції на національному ринку. |
| dc.identifier.citation | Загоруйко К. Є. Впровадження «митного безвізу» з ЄС та його вплив на економічне зростання України / К. Є. Загоруйко, Т.С. Черкашина // Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 28 жовтня 2022 р. - Харків: ДБТУ. - 2022. - С. 251-252. |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28243 |
| dc.language.iso | uk_UA |
| dc.subject | «міжнародна торгівля» |
| dc.subject | «євроінтеграція», |
| dc.subject | «митний безвіз» |
| dc.subject | «тіньова економіка» |
| dc.subject | «легалізація ринку» |
| dc.title | Впровадження «митного безвізу» з ЄС та його вплив на економічне зростання України |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Aktualni problemi ta perspektivi rozvitku Ukrayini_2022_251-252.pdf
- Розмір:
- 389.59 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: