Ризик-орієнтований підхід до формування фінансової стратегії банку
| dc.contributor.author | Чмутова І. М. |
| dc.contributor.author | Харитонова В. С. |
| dc.description.abstract | Значні рівні кредитного ризику, ризику достатності капіталу, ризику ліквідності, валютного ризику, ризику прибутковості українських банків потребують розроблення внутрішніх механізмів їхньої мінімізації. Важливим напрямом реалізації цього завдання є формування фінансової стратегії банку, яка б ураховувала ризиковий складник та забезпечувала адаптацію банку до мінливого навколишнього середовища. Авторами обґрунтовано теоретичні та методичні положення щодо використання ризик-орієнтованого підходу до формування фінансової стратегії банку. До складу фінансових ризиків зараховано кредитний ризик, ризик ліквідності, процентний ризик, інвестиційний ризик, ризик нестійкості ресурсної бази, які характеризуються такими фінансовими коефіцієнтами: часткою резервів під знецінення кредитів у кредитному портфелі; нормативом миттєвої ліквідності; чистою процентною маржею; часткою резервів під знецінення цінних паперів у портфелі цінних паперів; коефіцієнтом нестійкості ресурсної бази. Узагальнену оцінку фінансових ризиків здійснено на основі таксономічного показника, який об'єднує фінансові коефіцієнти. Визначено належність фінансових ризиків до низького, середнього або високого рівня з використанням інтервального методу шкалювання за правилом "3σ". Установлено, що 70,97 % банків України мають середній рівень фінансових ризиків, 15,05 % – високий, 13,98 % – низький. Для банків із високим рівнем фінансових ризиків рекомендовано консервативну фінансову стратегію, із середнім рівнем – помірну фінансову стратегію, із низьким рівнем – агресивну фінансову стратегію. Використання ризик-орієнтованого підходу надасть банкам більшу можливість контролю за ризиками та встановлення фінансових орієнтирів, адекватних їхньому поточному рівню. |
| dc.identifier.citation | Чмутова І. М. Ризик-орієнтований підхід до формування фінансової стратегії банку / І. М. Чмутова, В. С. Харитонов // Економіка розвитку. – 2017. – № 4 (84). – С. 59-67. |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/33281 |
| dc.language.iso | uk_UA |
| dc.publisher | ХНЕУ ім. С. Кузнеця |
| dc.subject | банк |
| dc.subject | фінансова стратегія |
| dc.subject | фінансовий ризик |
| dc.subject | ризик-орієнтований підхід |
| dc.title | Ризик-орієнтований підхід до формування фінансової стратегії банку |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- чмутова.pdf
- Розмір:
- 585.4 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: