Технологічне забезпечення якості й продуктивності обробки при круглому шліфуванні наплавлених контактних поверхонь конусів і чаш засипних апаратів доменних печей
| dc.contributor.author | Новіков Ф. В. |
| dc.contributor.author | Анділахай В. О. |
| dc.contributor.author | Novikov F. V. |
| dc.contributor.author | Andilakhay V. O. |
| dc.contributor.author | Новиков Ф. В. |
| dc.contributor.author | Андилахай В. А. |
| dc.description.abstract | Проведено комплекс теоретичних і експериментальних досліджень круглого шліфування робочих контактних поверхонь зі зносостійкими наплавленими поверхнями конусів і чаш засипних апаратів доменних печей. Запропоновано схему абразивного круглого шліфування із заданим натягом у технологічній системі, яка порівняно зі звичайним круглим багатопрохідним поздовжнім шліфуванням за жорсткою схемою (здійснюваним з невеликими глибинами шліфування t = 0,01…0,02 мм на токарно-карусельному верстаті у виробничих умовах) дозволяє забезпечити необхідну якість обробки й збільшити продуктивність. Установлено, що основним резервом ефективного застосування даної схеми шліфування у виробничих умовах є збільшення жорсткості системи, оскільки за рахунок застосування великозернистого абразивного круга ПП 500х63х203 14А 22 СТ2 BF на бакелітовій зв'язці (посиленої скловолокном) всі резерви, пов'язані зі зменшенням енергоємності обробки й підвищенням якості й продуктивності, фактично використані. |
| dc.description.abstract | The complex theoretical and experimental studies cylindrical grinding working contact surfaces with wear-resistant weld surfaces bells and charging devices blast furnaces. A scheme abrasive cylindrical grinding with a predetermined interference in the process system , which, compared with the usual round multipass longitudinal grinding to a rigid scheme ( carried out with small depths of grinding = 0.01 ... 0.02 mm on lathes in a production environment ) allows required processing quality and increase productivity. Found that the main reserve of effective application of this scheme grinding in a production environment is to increase the rigidity of the system, as by the use of coarse abrasive wheel PP 500×63×203 14A 22 CT2 BF on bakelite base ( glass fiber reinforced ) all provisions related to a decrease in energy intensity of treatment and improving quality and productivity are actually used. |
| dc.description.abstract | Проведен комплекс теоретических и экспериментальных исследований круглого наружного шлифования рабочих контактных поверхностей с износостойкими наплавленными поверхностями конусов и чаш засыпных аппаратов доменных печей. Предложена схема абразивного круглого шлифования с заданным натягом в технологической системе, которая по сравнению с обычным круглым многопроходным продольным шлифованием по жесткой схеме (осуществляемым с небольшими глубинами шлифования t = 0,01…0,02 мм на токарно-карусельном станке в производственных условиях) позволяет обеспечить требуемое качество обработки и увеличить производительность. Установлено, что основным резервом эффективного применения данной схемы шлифования в производственных условиях является увеличение жесткости системы, поскольку за счет применения крупнозернистого абразивного круга ПП 500×63×203 14А 22 СТ2 BF на бакелитовой связке (усиленной стекловолокном) все резервы, связанные с уменьшением энергоемкости обработки и повышением качества и производительности, фактически использованы. |
| dc.identifier.citation | Новиков Ф. В. Технологическое обеспечение качества и производительности обработки при круглом шлифовании наплавленных контактных поверхностей конусов и чаш засыпных аппаратов доменных печей / Ф. В. Новиков, В. А. Андилахай // Защита металлургических машин от поломок: сб. научн. тр. – Мариуполь, 2014. – Вип. 16. – С. 109–117 |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10652 |
| dc.language.iso | ru |
| dc.subject | процес шліфування |
| dc.subject | абразивне зерно |
| dc.subject | твердість матеріалу |
| dc.subject | швидкість круга |
| dc.subject | товщина зрізу |
| dc.subject | зношування круга |
| dc.subject | grinding process |
| dc.subject | abrasive grain |
| dc.subject | hardness |
| dc.subject | speed range |
| dc.subject | slice thickness |
| dc.subject | wear circle |
| dc.title | Технологічне забезпечення якості й продуктивності обробки при круглому шліфуванні наплавлених контактних поверхонь конусів і чаш засипних апаратів доменних печей |
| dc.title.alternative | Technological quality assurance and processing performance at round grinding weld contact surfaces bells and charging devices blast furnaces |
| dc.title.alternative | Технологическое обеспечение качества и производительности обработки при круглом шлифовании наплавленных контактных поверхностей конусов и чаш засыпных аппаратов доменных печей |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- статья Новиков Ф.В., Андилахай В.А. - Мариуполь 16, 2015.pdf
- Розмір:
- 446 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.72 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: