Тенденції розвитку стартап екосистеми Європи
| dc.contributor.author | Литвиненко А. О. |
| dc.contributor.author | Литвиненко О. Д. |
| dc.description.abstract | В останні роки в екосистемі Європи спостерігається сплеск кількості стартапів. Незважаючи на цю прискорену діяльність, європейські стартапи все ще відстають у досягненні успішних результатів на пізніх стадіях у порівнянні з іншими стартовими екосистемами. Метою даного дослідження є вивчення тенденцій й викликів, що впливають на екосистеми, та основних проблем, з якими стикаються підприємці. |
| dc.identifier.citation | Литвиненко А. О. Тенденції розвитку стартап екосистеми Європи / А. О. Литвиненко, О. Д. Литвиненко // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності» присвячена 120-річчю Національного університету «Запорізька політехніка : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 трав. 2021 р. : тези допов. – Запоріжжя : Запорізька політехніка, 2021. – С. 113-115. |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25670 |
| dc.language.iso | uk_UA |
| dc.subject | стартап |
| dc.subject | розвиток |
| dc.subject | екосистема |
| dc.title | Тенденції розвитку стартап екосистеми Європи |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 10_Матерiали_II_Мiжнародноi_науково-практичноi.pdf
- Розмір:
- 2.88 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: