Аналітична оцінка методів формування прожиткового мінімуму: сучасний стан України та досвід провідних країн
| dc.contributor.author | Дем’яненко А. А. |
| dc.description.abstract | Проведено аналіз методів розрахунку прожиткового мінімуму та визначено переваги і недоліки зарубіжного досвіду їх застосування. Обґрунтовано доцільність зміни методу визначення розміру прожиткового мінімуму в Україні. |
| dc.identifier.citation | Дем’яненко А. А. Аналітична оцінка методів формування прожиткового мінімуму: сучасний стан України та досвід провідних країн [Електронний ресурс] / А. А. Дем’яненко // Публічне управління у реалізації стратегії сталого розвитку регіону : матеріали міжнар. наук.-практич. конф., Харків, 24 листоп. 2016 р. – Х. : ХАРІ НАДУ при Президентові України, 2016.. – Режим доступу: http://ifs.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2016-5/doc/3/38.pdf. |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/16152 |
| dc.language.iso | uk |
| dc.publisher | ХАРІ НАДУ при Президентові України |
| dc.subject | державні соціальні стандарти |
| dc.subject | прожитковий мінімум |
| dc.subject | рівень життя |
| dc.subject | людський розвиток |
| dc.title | Аналітична оцінка методів формування прожиткового мінімуму: сучасний стан України та досвід провідних країн |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Дем'яненко А. А..pdf
- Розмір:
- 163.33 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.73 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: