Вивчення категорії «демографічна безпека», як складової національної безпеки країни
| dc.contributor.author | Пономаренко І. Є. |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто демографічну ситуацію як складову національної безпеки та фактори, що впливають на демографічну безпеку в Україні. Була розглянута демографічна ситуація в країні та виявлено, що зниження народжуваності та старіння нації загрожує демографічній безпеці та були виявлені напрямки для регулювання демографічної ситуації в країні. |
| dc.identifier.citation | Пономаренко І. Є. Вивчення категорії «демографічна безпека», як складової національної безпеки країни / І. Є. Пономаренко // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. [Електронний журнал]. ‒ Харків : ХНЕУ ім. С. кузнеця, 2020. ‒ № 3. ‒ С. 200 – 203 . |
| dc.identifier.uri | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/25476 |
| dc.language.iso | uk_UA |
| dc.subject | демографічна ситуація |
| dc.subject | економічна безпека |
| dc.subject | демографічна безпека |
| dc.subject | трудові ресурси |
| dc.subject | демографічне навантаження |
| dc.subject | чисельність населення |
| dc.subject | старіння нації |
| dc.subject | природній приріст |
| dc.title | Вивчення категорії «демографічна безпека», як складової національної безпеки країни |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- СТАТ_Я_Пономаренко_1.pdf
- Розмір:
- 262.21 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: