Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/12342| Title: | Соціально-економічна нерівність регіонів України за фінансовим потенціалом публічно-приватного партнерства |
| Authors: | Остапенко В. М. |
| Keywords: | публічно-приватне партнерство фінансовий потенціал конвергенція зближення регіон України інтегральні показники нерівномірність |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | ФОП Лібуркіна Л. М |
| Citation: | Остапенко В. М. Соціально-економічна нерівність регіонів України за фінансовим потенціалом публічно-приватного партнерства / В. М. Остапенко // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : матеріали Міжнародної наукової конференції 26-28 травня 2016 р. – Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., - 2016. – С. 369-373. |
| Abstract: | Запропоновано алгоритм визначення тенденції зближення регіонів України за фінансовим потенціалом публічно–приватного партнерства. Для перевірки гіпотези були використані розраховані інтегральні показники рівнів фінансового потенціалу публічно–приватного партнерства регіонів України за 2002–2013 рр |
| URI: | http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12342 |
| Appears in Collections: | Статті (МТМСФТ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Остапенко В. М. Соціально-економічна нерівність регіонів України за фінансовим потенціалом публічно-приватного партнерства .pdf | 309,71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
