Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22892| Title: | Діагностика розвитку кризових явищ в діяльності суб’єктів господарювання |
| Authors: | Берест М. М. Дудка М. О. |
| Keywords: | криза діагностика банкрутство дискримінантні моделі коефіцієнти оцінки фінансового стану |
| Issue Date: | 2019 |
| Citation: | Берест М. Діагностика розвитку кризових явищ в діяльності суб’єктів господарювання / М. Берест, М. Дудка // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця : матеріали міжнар. науково-практ. конф., : 30–31 трав. 2019 р. : тези допов. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – С. 200-201. |
| Abstract: | Проведено узагальнення та порівняльний аналіз сучасних методичних підходів до діагностики розвитку кризових явищ в діяльності підприємств. Охарактеризовано закордонні та вітчизняні дискримінанті моделі оцінки ймовірності банкрутства, розкрито їх коефіцієнтний склад, виділено переваги та недоліки. |
| URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22892 |
| Appears in Collections: | Статті (ФК) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Берест_Дудка_тези2019_водзнак.docx | 33,42 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.