Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29292| Title: | Peculiarities of information technologies for processing of data arrays of environmental monitoring of natural and technogenic objects of different scale in geoinformation systems |
| Authors: | Gokov А. M. |
| Keywords: | information technologies arrays of data environmental monitoring natural and man-made objects geo-information systems |
| Issue Date: | 2022 |
| Citation: | Gokov А. M. Peculiarities of information technologies for processing of data arrays of environmental monitoring of natural and technogenic objects of different scale in geoinformation systems / А. M. Gokov // Актуальні проблеми освітньо-виховного процесу та шляхи їх вирішення в умовах сучасних викликів: Збірник наукових праць за матеріалами наукової інтернет - конференції з проблем вищої освіти і науки, 18 листопада 2022 р. – Харків : ХНАДУ, 2022. – C. 389-392. |
| Abstract: | The paper presents an analysis of information technologies for processing data arrays of environmental monitoring of natural and man-made objects of various scales in geographic information systems (GIS). |
| URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29292 |
| Appears in Collections: | Статті (ІКТ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Gokov A. M._Peculiarities of information _2022.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.