Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29766| Title: | Стан прояву системних ризиків в економіці України |
| Authors: | Алексєєнко І. І. |
| Keywords: | системний ризик галузевий ризик β-коефіцієнт прогноз вид економічної діяльності |
| Issue Date: | 2022 |
| Citation: | Алексєєнко І. І. Стан прояву системних ризиків в економіці України / І. І. Алексєєнко // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 8-9 грудня 2022 р.) / [ редкол. : О. Патряк та ін.] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. – Тернопіль : ФО-П Шпак В.Б, 2022. – Вип. 73. - С. 104-107. |
| Abstract: | В роботі обґрунтована доцільність адаптування та застосування інструменту визначення рівня системного ризику в функціонуванні суб’єктів господарювання різних видів економічної діяльності країни, а саме: β-коефіцієнту. На основі його розрахункових значень можна надавати більш точний прогноз тенденцій розвитку суб’єктів господарювання окремих видів діяльності саме з урахуванням прояву ризикових факторів. Інструмент оцінки системних ризиків через β-коефіцієнт може бути використаний і при оцінюванні ризиків формування структури капіталу суб’єктів господарювання. |
| URI: | http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29766 |
| Appears in Collections: | Статті (ФК) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ТЕЗИ_Алексєєнко І.І.Системні ризики.docx.pdf | 117,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.