Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 21 до 40 з 259
| Дата випуску | Назва | Автор(и) |
| 2024 | Higher mathematics : syllabus of the course for applicants for higher education of specialty 121 “Software engineering” of the study programme “Software engineering” of the first (Bachelor) level | Denysova T. ; Lebediev S. |
| 2023 | Аналіз соціально-економічних даних : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 "Економіка " освітньої програми "Економіка" третього (освітньо-наукового) рівня | Малярець Л. М. |
| 2024 | Дискретна математика : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" освітньої програми "Інженерія програмного забезпечення" першого (бакалаврського) рівня | Денисова Т. В. |
| 2024 | Вища математика : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" освітньої програми "Інженерія програмного забезпечення" першого (бакалаврського) рівня | Денисова Т. В. |
| 2023 | Economic and mathematical models in international business: program of the course of specialty 292 "International economic relations" of the study programme "International business" of the first (bachelor) level | Malyarets L. M.; Martynova O. V.; Lebediev S. S. |
| 2023 | Higher mathematics in international business: program of the course of specialty 292 "International economic relations" of the study programme "International business" of the first (bachelor) level | Yalovega I. H.; Lebediev S. S. |
| 2023 | Probability theory and mathematical statistics : program of the course for students of specialty 073 “Management” of the study programme “Business Administration” of the first (bachelor’s) level | Misiura Ie. |
| 2023 | Higher mathematics : program of the course for students of specialty 073 “Management” of the study programme “Business Administration” of the first (bachelor’s) level | Misiura Ie. |
| 2023 | Probability theory and mathematical statistics : program of the course for students of specialty 073 “Management” of the study programme “Logistics” of the first (bachelor’s) level | Misiura Ie. |
| 2023 | Higher mathematics : program of the course for students of specialty 073 “Management” of the study programme “Logistics” of the first (bachelor’s) level | Misiura Ie. |
| 2023 | Теорія ймовірностей та математична статистика : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" освітньої програми "Інформаційні системи та технології" першого (бакалаврського) рівня | Лебедєва І. Л. |
| 2023 | Економіко-математичні моделі в міжнародному бізнесі : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" освітньої програми "Міжнародний бізнес" першого (бакалаврського) рівня | Малярець Л. М.; Мартинова О. В. |
| 2023 | Вища математика : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня | Лебедєва І. Л. |
| 2023 | Економетрика : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 076 "Підприємництво та торгівля" освітньої програми "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалаврського) рівня | Малярець Л. М.; Лебедєва І. Л. |
| 2023 | Теорія ймовірностей та математична статистика : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня | Лебедєва І. Л. |
| 2024 | Економетрика : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок" освітньої програми "Митна справа" першого (бакалаврського) рівня | Малярець Л. М.; Лебедєва І. Л. |
| 2023 | Теорія ймовірностей та математична статистика : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньої програми «Митна справа» першого (бакалаврського) рівня | Лебедєва І. Л. |
| 2023 | Вища математика : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньої програми «Митна справа» першого (бакалаврського) рівня | Лебедєва І. Л. |
| 2023 | Теорія ймовірностей та математична статистика : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньої програми «Фінанси і кредит» першого (бакалаврського) рівня | Лебедєва І. Л. |
| 2023 | Вища математика : робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньої програми «Фінанси і кредит» першого (бакалаврського) рівня | Лебедєва І. Л. |
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 21 до 40 з 259