Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35979
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ястремська О. О. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T11:58:56Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T11:58:56Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Ястремська О. О. Використання підприємством AGILE методології в стратегуванні в умовах економіки вражень / О. О. Ястремська // Ефективна економіка. - 2025. - №4. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/35979 | - |
dc.description.abstract | В статті досліджено можливостей та переваг застосування AGILE методології в стратегічному управлінні підприємством в умовах економіки вражень, а також виявити ключові фактори успішного впровадження. Розглянуто види Agile технологій, такі як Scrum - ітеративний фреймворк для складних продуктів, Kanban - система візуалізації потоку робіт, Lean - мінімізація відходів та максимізація цінності, Extreme Programming (XP) - технічні практики для якості та швидкості, Crystal - адаптивні методології залежно від розміру команди, Feature-Driven Development (FDD) - ітеративна розробка функцій, Scrumban - гібрид Scrum та Kanban, а також зміст Agile технологій та відмінності від інших технологій. Зазначено, що при виборі Agile-методології варто враховувати не лише ефективність управління процесами, а й здатність методології створювати яскравий клієнтський досвід, що є ключовим у сучасній економіці вражень. Розглянуто та запропоновано низку ключових факторів, які забезпечують успішну імплементацію та адаптацію підприємства до динамічного бізнес середовища, які полягають в наступному: визначальним фактором є орієнтація на клієнтський досвід та емоційну взаємодію; гнучкість стратегічного управління відіграє вирішальну роль; важливим фактором є розвиток крос-функціональних команд, які забезпечують ефективну взаємодію між різними підрозділами організації; використання цифрових технологій для персоналізації досвіду; лідерство та організаційної культури, що підтримує Agile; постійне навчання та розвиток компетенцій команди; мультиканальність та інтеграція всіх точок взаємодії з клієнтом. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.subject | Аgile методологія | uk_UA |
dc.subject | Agile технології | uk_UA |
dc.subject | успішність | uk_UA |
dc.subject | підприємства | uk_UA |
dc.subject | економіка вражень | uk_UA |
dc.title | Використання підприємством AGILE методології в стратегуванні в умовах економіки вражень | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті (МБА) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ястремська_Еф економіка 2025 №4.pdf | 426,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.